| 集团 | 人文 社科 | 自然 科学 | 合计 | 集团 | 人文 社科 | 自然 科学 | 合计 |
| 山东大学 | 34 | 34 | 68 | 鲁东大学 | 11 | 11 | 22 |
| 中国海洋大学 | 19 | 4 | 23 | 山东财经大学 | 25 | 9 | 34 |
| 中国石油大学(华东) | 14 | 5 | 19 | 山东工商学院 | 10 | 6 | 16 |
| 济南大学 | 11 | 17 | 28 | 山东体育学院 | 3 | 4 | 7 |
| 青岛大学 | 14 | 24 | 38 | 山东艺术学院 | 6 | 2 | 8 |
| 烟台大学 | 13 | 11 | 24 | 山东工艺美术学院 | 6 | 2 | 8 |
| 聊城大学 | 14 | 10 | 24 | 山东警察学院 | 5 | 2 | 7 |
| 山东科技大学 | 7 | 18 | 25 | 齐鲁师范学院 | 3 | 4 | 7 |
| 山东理工大学 | 10 | 12 | 22 | 山东政法学院 | 6 | 2 | 8 |
| 青岛科技大学 | 5 | 15 | 20 | 山东青年政治学院 | 4 | 3 | 7 |
| 青岛理工大学 | 9 | 9 | 18 | 山东女子学院 | 5 | 2 | 7 |
| 山东建筑大学 | 6 | 12 | 18 | 临沂大学 | 4 | 6 | 10 |
| 齐鲁工业大学 | 7 | 10 | 17 | 潍坊学院 | 4 | 4 | 8 |
| 山东交通学院 | 4 | 6 | 10 | 泰山学院 | 4 | 4 | 8 |
| 山东农业大学 | 8 | 14 | 22 | 济宁学院 | 3 | 5 | 8 |
| 青岛农业大学 | 8 | 9 | 17 | 枣庄学院 | 4 | 4 | 8 |
| 山东中医药大学 | 3 | 11 | 14 | 德州学院 | 4 | 6 | 10 |
| 潍坊医学院 | 4 | 11 | 15 | 滨州学院 | 3 | 5 | 8 |
| 泰山医学院 | 3 | 12 | 15 | 菏泽学院 | 3 | 5 | 8 |
| 滨州医学院 | 3 | 12 | 15 | 山东农业工程学院 | 3 | 5 | 8 |
| 济宁医学院 | 3 | 11 | 14 | 山东管理学院 | 5 | 3 | 8 |
| 山东师范大学 | 17 | 15 | 32 | 山东医学专科学校 | 2 | 3 | 5 |
| 曲阜师范大学 | 14 | 14 | 28 | 菏泽医学专科学校 | 2 | 3 | 5 |
| 人文社科类 | 哲学 |
| 法学 | |
| 文学 | |
| 历史学 | |
| 经济学 | |
| 管理学 | |
| 教育学 | |
| 艺术学 | |
| 体育学 | |
| 图书情报学 | |
| 自然科学类 | 材料工程 |
| 机械工程 | |
| 地学 | |
| 土木建筑 | |
| 化学化工 | |
| 医学 | |
| 生物学 | |
| 农学 | |
| 数学 | |
| 物理学 | |
| 电子信息 |
| 附件3: 2016年山东高校优秀科研成果奖申报汇总表(自然科学类) | |||||||
| 申报学校:(盖章) | |||||||
| 序号 | 成果名称 | 一级学科 | 申报学校 | 第一完成人 | 其他完成人 | 申报学科 | 备注 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 注:(一)“一级学科”名称按照《学位授予和人才培养学科目录》(2011年)填写; (二)“申报学科”请依据附件2填写。 | |||||||